品番 | 径 mm | 長さmm | ボール数(個) | 許容剛性 (N) | 7611.032.045の剛性を100とした時の剛性の比率 | 3762Nの負荷が加わった時の鋼球1個あたりの負荷 |
7611.032.045 | 32 | 45 | 144 | 3762 | 100% | 26.13N/pcs |
7611.032.052 | 32 | 52 | 162 | 4232 | 112% | 23.22N/pcs |
7611.032.065 | 32 | 65 | 216 | 5643 | 150% | 17.42N/pcs |
7611.032.074 | 32 | 74 | 252 | 6583 | 175% | 14.93N/pcs |
7611.032.080 | 32 | 80 | 270 | 7054 | 188% | 13.93N/pcs |
7611.032.090 | 32 | 90 | 306 | 7994 | 212% | 12.29N/pcs |
7611.032.100 | 32 | 100 | 342 | 8935 | 238% | 11.0N/pcs |
7611.032.110 | 32 | 110 | 378 | 9875 | 262% | 9.95N/pcs |
7611.032.121 | 32 | 121 | 414 | 10816 | 288% | 9.09N/pcs |
上記の表をご覧頂くとリテーナーは長くなった方がボールの数も増え許容剛性が増すほか、ボール1個当たりに掛かる荷重も減る為、リテーナーは長いものを使う方が有利という事が分かります。
φ32という径は電子部品向け金型ではメインガイドとして使われ、自動車向けの大型の金型ではサブガイドとして使われます。以下は使われる頻度の高いφ32のガイドの事例です。